Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom siv:PU ua npuas ncauj, PE zaj duab xis, PP pob txha
Kev tsim khoom:ua los ntawm PE zaj duab xis thiab kua PU ua npuas ncauj los ntawm kev siv tshuab thiab cov txheej txheem thermoplastic ua ke.
Khoom SpecificationntawmPU ua npuas ncauj sealqhov rooj weatherstripping
Xim:dawb, kas fes xim, dub, tsaus xim av, lub teeb daj, grey
Ntim: ntim rau hauv yob nrog cartons lossis customized rau cov neeg siv khoom xav tau
MOQ:3, 000m
Cov ntaub ntawv Technical
Serial No. | Cov khoom kuaj | Standard Requirements | Field Test Results | Kev txiav txim ib leeg |
1 | Qhov tshwm sim | Lub qhov dej siab, tsis sib xws, lub cev o, pom tseeb poob los yog hmoov, thiab lwm yam tsis xws luag. | Nws haum rau daim nqi | Tsim nyog |
2 | Nyiaj rau qhov loj | Dav sib txawv ± 5% | -1.38% | Tsim nyog |
Qhov siab sib txawv ± 5% | -1.22% | |||
3 | Indentation Hardness | Qhov ntev ntawm 100mm yog 60% ntawm qhov siab thov ntawm cov khoom, thiab cov txiaj ntsig tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm "Kev kos duab khoom" | 31N | Tsim nyog |
4 | Compression Teeb | Cov khoom raug compressed nyob rau hauv cov xwm txheej ntawm 23 ± 2 degree rau 24 teev, thiab compression deformation tsawg dua los yog sib npaug li 4% | 1.98% | Tsim nyog |
5 | Kev ntsuas kub siab | Cov khoom raug compressed nyob rau hauv tus mob ntawm 70 ± 2 degree rau 168 teev, thiab compression deformation tsawg dua los yog sib npaug li 4% | 2.14% | Tsim nyog |
6 | Kev ntsuas kub qis | Cov khoom raug compressed nyob rau hauv cov xwm txheej ntawm -20± 2 degree rau 22 teev, thiab compression deformation tsawg dua los yog sib npaug li 4% | 2.07% | Tsim nyog |
7 | Ultraviolet aging test | Lub teeb: 48 degree, Condensation: 50 degree, UV: 70 degree, 1152 teev tsis muaj kev puas tsuaj | Nws haum rau daim nqi | Tsim nyog |
8 | Fatigue Test | Imitates lub qhov rooj qhov rais hloov mus siv 200, 000 zaug, tsis muaj qhov pom tseeb hloov | Nws haum rau daim nqi | Tsim nyog |
9 | Kev Xeem Kev Sib Tw | Compression 50%, kev sib txhuam 200, 000 zaug, tsis muaj kev puas tsuaj | Nws haum rau daim nqi | Tsim nyog |
10 | Stripping Force | Adhesive daim kab xev thiab cov khoom 180 degree peeling quab yuam Ntau tshaj los yog sib npaug rau 4N | / | / |
11 | Pib adhesion | Ntau dua lossis sib npaug rau 11N | / | / |
12 | Tuav lub sijhawm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 20 min | / | / |
13 | Cov cim | Conformity label, daim ntawv lo yuav tsum affixed kom raug, cov ntsiab lus thiab cov khoom zoo ib yam | Nws haum rau daim nqi | Tsim nyog |
14 | Ntim | Kev ntim khoom yuav tsum ua raws li "Packaging Inspection Reference" cov cai, lub thawv luam ntawv yuav tsum ua kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua, ntim txoj siv tawv nruj me ntsis, tig tau raws li qhov yuav tsum tau ua. | Nws haum rau daim nqi | Tsim nyog |
Cim npe nrov: pu ua npuas ncauj qhov rooj foob, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb