Qauv NO.:Raws li kev cai thov
Xim:Dub / Dawb / Xiav / Liab / Daj, thiab lwm yam
Style / Loj / Nyhav:Raws li Custom's Drawing
Hardness:30-90 Ntug dej a
Tensile zog:>=17MPa
Elongation ntawm Break:>=300 feem pua
Creep:15 feem pua
Ua haujlwm kub:-40 ~ 230 Celsius Degree
OEM / ODM:Zoo siab txais tos
Cov ntaub ntawv:Format Auto CAD, Pdf, JPG
Cov cim lag luam:Raws li kev cai thov
Thauj Pob:Raws li Custom's Request
Specification:Raws li kev cai thov
Keeb kwm:Tuam Tshoj
HS Code:4016931000
Kev piav qhia
| Cov khoom | Lub npe | Roj Hmab EPDM loj GROMMET |
| Cov khoom qeb | automotive roj hmab qhov chaw / roj hmab molded qhov chaw | |
| Khoom siv | EPDM, NR, SBR, Nitrile, Silicone, Fluorosilicone, Viton (FKM), Neoprene, Urethane (PU), Polyacrylate (ACM), Ethylene Acrylic (AEM), HNBR, Butyl (IIR), yas zoo li cov khoom (TPE, PU, NBR, silicone, NBR ntxiv rau TPE thiab lwm yam) | |
| Loj | Txhua qhov loj thiab tuab muaj. | |
| Cov duab | muaj peev xwm ntawm tag nrho cov duab raws li ib daim duab | |
| Xim | Ntuj, dub, Pantone code lossis RAL code, lossis raws li tus neeg siv khoom tus qauv lossis cov kev xav tau | |
| Hardness | 20 degree ~ 90 degree Shore A, feem ntau 30 degree ~ 80 degree Shore A. | |
| Nto xov | Kev ntxhib los mos (VDI / MT tus qauv, lossis ua rau tus neeg siv khoom tus qauv), polished (siab polish, iav polish), du, pleev xim, hmoov txheej, luam ntawv, electroplating thiab lwm yam. | |
| Kev kos duab | 2D lossis 3D draiwng hauv txhua hom duab / duab yog OK | |
| Dawb qauv | Yog lawm | |
| OEM / OEM | Yog lawm | |
| Daim ntawv thov | Tsev neeg, khoom siv hluav taws xob, rau tsheb xws li GM, Ford, Renault, Honda. Machinery, tsev kho mob, petrochemical, Tub rog thiab Aerospace thiab lwm yam. | |
| Kev ua lag luam | Teb chaws Europe, North America, Oceania | |
| Daim ntawv pov thawj zoo | ISO 90001: 2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
| QC | Txhua qhov kev txiav txim ntau lawm yuav tau txais ntau tshaj 10 zaug ib txwm kuaj thiab 5 tsib zaug random check los ntawm peb cov kws tshaj lij QC. Los yog los ntawm Third Party tau xaiv los ntawm cov neeg siv khoom |
| Pwm | Txheej txheem molding | Txhaj tshuaj molding, pwm ua, extrusion |
| Pwm hom | ua pwm, txhaj pwm, extrusionmold | |
| Cov tshuab | 350T lub tshuab nqus tsev nias thiab lwm lub tshuab nias ntawm 300T, 250T thiab lwm yam | |
| Cov cuab yeej cuab tam | Rubber nro tester, Roj hmab vulcanization ntsuas, Durometer, calipers, laus qhov cub | |
| Cavity | 1 ~ 400 kab noj hniav | |
| Pwm Lub Neej | 3 00, 000 ~ 1,00, 000 zaug | |
| Ntau lawm | Muaj peev xwm ntau lawm | ua kom tiav txhua pwm ntawm cov khoom hauv 3 feeb thiab ua haujlwm 3 zaug hauv 24 teev |
| Pwm lub sijhawm | 15-35 hnub | |
| Qauv coj lub sijhawm | 3 ~ 5 hnub | |
| Lub sijhawm tsim khoom | feem ntau 15 ~ 30 hnub, yuav tsum tau lees paub ua ntej kev txiav txim | |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Hangzhou, Shanghai, Ningbo los yog raws li xav tau | |
Khoom Qhia



Hu rau: Alice Wai
E-mail:Alicewai@brightrubberplastic.com
Cim npe nrov: roj hmab molded grommets siv nyob rau hauv tsheb, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb






