Nqe lus piav qhia Ntawm Cov Khoom Uas Tsis Txaus Siab Lwm Yam Silicone Rubber Parts
| Lub npe | Cov khoom siv roj hmab |
| Khoom siv | Nitrile Roj Hmab, EPDM, SILICONE, Neoprene, SBR, NBR, HNBR, Aflas, FFKM, ACM, thiab lwm yam. |
| Daim ntawv pov thawj | ROHS, REACH, FDA, LFGB, UL94, FMVSS302, SGS, CE1935/2004, W270 |
| Loj | Customize raws li cov duab kos lossis cov qauv los ntawm cov neeg siv khoom |
| Xim | Txhua yam xim |
| 3D, CAD daim duab | Txais |
| Kub | -40 degree rau ntxiv 230 degree |
| Hardness | 15-90 ntug A |
| Cov cim lag luam | Tsis muaj |
| Ua siab ntev | RMA A2, A3 lossis raws li tus neeg siv khoom |
| Pob | Txheem pob lossis raws li koj qhov kev thov |
| Feature | 1. Ozone thiab tshuaj tiv thaiv 2. Anti-aging, zoo elasticity, zoo elasticity 3. Cov roj ua haujlwm zoo heev |
| Daim ntawv thov | Kev lag luam hluav taws xob, kev siv tshuab & khoom siv, khoom siv hauv tsev, kev sib txuas lus, tsheb, khoom siv kho mob, kev lag luam roj thiab lwm yam. |
| Kev xa khoom | 7 hnub -25hnub |
| Nco tseg | 1. Cov qauv thiab Logos tuaj yeem hloov kho raws li koj qhov yuav tsum tau ua 2. Tsim thiab Specification tau txais |
Cov Khoom Qhia Ntawm Cov Khoom Uas Tsis Zoo Moulded Lwm Yam Silicone Rubber Parts








Cov khoom siv roj hmab
| E - Zoo heev G - Zoo F - Ncaj Ncees P - Tsis zoo | ||||||||||||
| Khoom Khoom | ||||||||||||
| Khoom | NBR | EPDM | CR | Silicone | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR | Aflas |
| Abrasion Resistance | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
| Acid Resistance | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
| Tshuaj tiv thaiv | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
| Txias Resistance | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
| Compression Teeb Resistance | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
| Dynamic Properties | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
| Cov khoom hluav taws xob | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
| Elongation | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
| nplaim taws Resistance | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
| Thaum tshav kub kub Resistance | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
| Impermeability | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E | G |
| Roj kuj | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P | E |
| Ozone Resistance | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G | E |
| Tear Resistance | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G | P |
| Tensile zog | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G | G |
| Dej tsis kam | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G | G |
| Huab cua Resistance | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G | E |


Cim npe nrov: Nonstandard Moulded Parts Lwm yam Silicone Rubber Parts, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb







