Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kev piav qhia ntawm PEEK Board
| vaj tse | Yam khoom no. | Chav tsev | PEB-1000 | PEB-CA 30 | PEB-GF30 |
| 1 | Qhov ntom | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Kev nqus dej (23 degree hauv huab cua) | feem pua | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Tensile zog | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Tensile strain thaum tawg | feem pua | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Compressive stress (ntawm 2 feem pua nominal strain) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Charov cuam tshuam lub zog (unnotched) | KJ/m2 | Tsis so | 35 | 35 |
| 7 | Charov cuam tshuam lub zog (notched) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Tensile modulus ntawm elasticity | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Pob indentation hardness | N / hli 2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Rockwell hardness | -- | M105 | M102 | M99 |
Zaub ntawm PEEK Board







Cim npe nrov: customized ntuj xim peek board dub anti static peek qws, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb







