Khoom Piav Qhia
Nta
Nta:
Cov khoom siv PTFE cov khoom lag luam yog ua los ntawm PTFE cob qhia los ntawm cov thawv ntim khoom, xws li ptfe resin.Qhov kev kawm txog cov ptfe detin yog suav nrog ntau cov thawv ua kom haum) thiab tau siv dav hauv cov loj- nplai Ntau lawm.comMared nrog cov ntshiab PTFE, tau ntim PTFE muaj qhov zoo ntawm cov khoom muaj zog, zoo dua cov thermal conductivity thiab tsis muaj zog tshaj tawm.
Cov yam ntxwv ntawm hloov Tetrafluorofluorofluorofluorocarbon: motionible, rov ua dua thiab nruj.
Cov khoom lag luam
Cov khoom lag luam tau:
| Tsis muaj | Sau cov compound thiab cov ntsiab lus los ntawm wt | Tensile Tuag MPA | Qhov kawg lub zog% | Kev shrinkage |
| 1 | 20% khob fiber ntau | 16±3 | 300±50 | 2.0-3.0 |
| 2 | 25% iav fiber | 15±3 | 250±50 | 1.5-2.5 |
| 3 | 15% iav khob fiber ntau 5% graphite | 18±3 | 250±50 | 1.6-2.6 |
| 4 | 60% Bronze | 19±3 | 150±50 | 1.5-2.5 |
| 5 | 15% carbon fiber | 19±3 | 250±50 | 2.0-3.0 |
| 6 | 25% carbon fiber | 18±3 | 150±50 | 1.6-2.6 |
| 7 | 15% graphite | 20±3 | 200±50 | 1.8-2.8 |
Khoom Zaub
Cov Khoom Muag Khoom:




Cim npe nrov: high - kub corrosion {{>> resistant puv PTFE raj, Tuam Tshoj, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb







